产品配置
项目 | 单位 | 参数 |
理论生产率 | m?/h | 50 |
卸料高度 | m | 4 |
搅拌主机型号 | - | JS1000 |
搅拌功率 | Kw | 30 |
搅拌主机公称容量 | L | 1000 |
生产周期 | S | 60 |
**骨料粒径 | mm | ≤60 |
骨料仓容量 | m? | 3×3.2 |
配料站配料能力 | L/Silo | 1600 |
提升斗输送能力 | t/h | 120 |
标配装机容量 | kw | 76 |
砂、石计量范围及精度 | kg | (500-2500)±2% |
水泥计量范围及精度 | kg | (100-500)±1% |
水计量范围及精度 | kg | (40-200)±1% |
外加剂计量范围及精度 | kg | / |
备注:本产品随技术进步不断改进,以上所列参数和结构特性与实物差异之处以实物为准。
产品配置
项目 | 单位 | 参数 |
理论生产率 | m?/h | 50 |
卸料高度 | m | 4 |
搅拌主机型号 | - | JS1000 |
搅拌功率 | Kw | 30 |
搅拌主机公称容量 | L | 1000 |
生产周期 | S | 60 |
**骨料粒径 | mm | ≤60 |
骨料仓容量 | m? | 3×3.2 |
配料站配料能力 | L/Silo | 1200 |
提升斗输送能力 | t/h | 120 |
标配装机容量 | kw | 76 |
砂、石计量范围及精度 | kg | (500-2500)±2% |
水泥计量范围及精度 | kg | (100-500)±1% |
水计量范围及精度 | kg | (40-200)±1% |
外加剂计量范围及精度 | kg | / |
备注:本产品随技术进步不断改进,以上所列参数和结构特性与实物差异之处以实物为准。
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif