产品配置
项目 | 单位 | 参数 |
理论生产率 | m?/h | 240 |
卸料高度 | m | 4 |
搅拌主机型号 | - | JS4000 |
搅拌功率 | Kw | 2×75 |
搅拌主机公称容量 | L | 4000 |
生产周期 | S | 60 |
**骨料粒径 | mm | ≤150 |
骨料仓容量 | t | 4×200 |
配料站配料能力 | L/Silo | 4800 |
斜皮带输送能力 | t/h | 700 |
标配装机容量 | kw | 242 |
砂、石计量范围及精度 | kg | (1080-4500)±2% |
水泥计量范围及精度 | kg | (540-1800)±1% |
水计量范围及精度 | kg | (240-800)±1% |
外加剂计量范围及精度 | kg | (20-60)±1% |
备注:本产品随技术进步不断改进,以上所列参数和结构特性与实物差异之处以实物为准。
产品配置
项目 | 单位 | 参数 |
理论生产率 | m?/h | 240 |
卸料高度 | m | 4 |
搅拌主机型号 | - | JS4000 |
搅拌功率 | Kw | 2×75 |
搅拌主机公称容量 | L | 4000 |
生产周期 | S | 60 |
**骨料粒径 | mm | ≤150 |
骨料仓容量 | t | 4×200 |
配料站配料能力 | L/Silo | 4800 |
斜皮带输送能力 | t/h | 700 |
标配装机容量 | kw | 242 |
砂、石计量范围及精度 | kg | (1080-4500)±2% |
水泥计量范围及精度 | kg | (540-1800)±1% |
水计量范围及精度 | kg | (240-800)±1% |
外加剂计量范围及精度 | kg | (20-60)±1% |
备注:本产品随技术进步不断改进,以上所列参数和结构特性与实物差异之处以实物为准。
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif